<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ja">
	<id>https://wiki.s-bou.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E3%83%A2%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%AB%3AVal%2Funits</id>
	<title>モジュール:Val/units - 版の履歴</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.s-bou.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E3%83%A2%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%AB%3AVal%2Funits"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.s-bou.com/index.php?title=%E3%83%A2%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%AB:Val/units&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-06T21:33:53Z</updated>
	<subtitle>このウィキのこのページに関する変更履歴</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.36.2</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.s-bou.com/index.php?title=%E3%83%A2%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%AB:Val/units&amp;diff=2208&amp;oldid=prev</id>
		<title>Administrator: 1版 をインポートしました</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.s-bou.com/index.php?title=%E3%83%A2%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%AB:Val/units&amp;diff=2208&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2021-10-22T17:42:56Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;1版 をインポートしました&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;ja&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← 古い版&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;2021年10月22日 (金) 17:42時点における版&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;ja&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(相違点なし)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Administrator</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.s-bou.com/index.php?title=%E3%83%A2%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%AB:Val/units&amp;diff=2207&amp;oldid=prev</id>
		<title>2020年10月29日 (木) 11:34にja&gt;エンタシスによる</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.s-bou.com/index.php?title=%E3%83%A2%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%AB:Val/units&amp;diff=2207&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2020-10-29T11:34:28Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新規ページ&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;-- Definitions for units known to val&lt;br /&gt;
-- File format is two strings and a return statement with them in it:&lt;br /&gt;
-- string in quotes [=[ ... builtin_units ... ]=].&lt;br /&gt;
-- string in quotes [=[ ... builtin_units_long_scale ... ]=].&lt;br /&gt;
-- First string, builtin_units, is short-scale, second string is long scale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-- Entry format:&lt;br /&gt;
-- One record per line, starting in first column, having 2-4 fields.&lt;br /&gt;
-- Field separator: two or more spaces&lt;br /&gt;
-- Between first and second fields: two or more spaces&lt;br /&gt;
-- Between all other fields: two or more spaces, or one or more tabs&lt;br /&gt;
-- Entries without two spaces in them are ignored.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-- There must be a blank line before the first entry and after the last.&lt;br /&gt;
-- I.e. the first two and last two characters of the string must be newlines.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-- Format of entry. Two record types:&lt;br /&gt;
--&lt;br /&gt;
-- One record type is a wikilink:&lt;br /&gt;
-- Unit-code        [[ pagename | Symbol-accepts-HTML-only ]]&lt;br /&gt;
-- Text-field separator is still two spaces.  Two spaces not allowed in wikilink.&lt;br /&gt;
--&lt;br /&gt;
-- The other record type is all fields:&lt;br /&gt;
-- Unit-code        symbol-accepts-HTML-only        pagename#section-OK&lt;br /&gt;
--&lt;br /&gt;
-- Plus there is an optional field that goes at the end after two or more spaces.&lt;br /&gt;
-- Whether it is a number or an equation or the letters SI, &lt;br /&gt;
-- any of these three has the same function: a wikitable sorting &amp;quot;scale&amp;quot;.&lt;br /&gt;
-- It is for sorting, and it works for either record type.&lt;br /&gt;
-- Difference is SI can't accept HTML.  But SI correctly scales any SI prefix.&lt;br /&gt;
-- (Optional fields ALIAS and NOSPACE and ANGLE are for advanced users.)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-- &amp;quot;Invalid unit&amp;quot; error:&lt;br /&gt;
-- Using SI requires that the symbol equal unit-code, so never allows HTML.&lt;br /&gt;
-- Any difference between SI or symbol must be an SI prefix, such as k, M, or G.&lt;br /&gt;
-- A space at the end of an entry is an error.  No space at each EOL.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
local builtin_units = [=[&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Test ==&lt;br /&gt;
Foo  [[Hz|&amp;lt;samp&amp;gt;Foo&amp;lt;/samp&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
Baz  [[Hertz|baz&amp;lt;sub&amp;gt;0&amp;lt;/sub&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
Baz  [[Kelvins|baz&amp;lt;sub&amp;gt;0&amp;lt;/sub&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
Bar  [[Foobar|bar&amp;lt;abbr title=&amp;quot;super duper&amp;quot;&amp;gt;0&amp;lt;/abbr&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
quux  [[Foobar|&amp;lt;span title=&amp;quot;super duper 2&amp;quot;&amp;gt;bar0&amp;lt;/span&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Unsorted units ==&lt;br /&gt;
c0  [[光速|''c''&amp;lt;sub&amp;gt;0&amp;lt;/sub&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
lbf  [[重量ポンド|&amp;lt;span title=&amp;quot;重量ポンド&amp;quot;&amp;gt;lb&amp;lt;sub&amp;gt;F&amp;lt;/sub&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt; ]]&lt;br /&gt;
C/mol  [[ファラデー定数|C/mol]]&lt;br /&gt;
C.mol-1  [[ファラデー定数|C&amp;amp;sdot;mol&amp;lt;sup&amp;gt;−1&amp;lt;/sup&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
C/kg  [[レントゲン (単位)|C/kg]]&lt;br /&gt;
C.kg-1  [[レントゲン (単位)|C&amp;amp;sdot;kg&amp;lt;sup&amp;gt;−1&amp;lt;/sup&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
F.m-1  [[真空の誘電率|F&amp;amp;sdot;m&amp;lt;sup&amp;gt;−1&amp;lt;/sup&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
F/m  [[真空の誘電率|F/m]]&lt;br /&gt;
e  [[電気素量|''e'']]&lt;br /&gt;
phon  [[ホン|ホン]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
W.m-1.K-1  [[熱伝導率|W・m&amp;lt;sup&amp;gt;−1&amp;lt;/sup&amp;gt;・K&amp;lt;sup&amp;gt;−1&amp;lt;/sup&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
W/mK  [[熱伝導率|W/(m K)]]&lt;br /&gt;
W/m.K  [[熱伝導率|W/(m・K)]]&lt;br /&gt;
W.cm-1.K-1  [[熱伝導率|W・cm&amp;lt;sup&amp;gt;−1&amp;lt;/sup&amp;gt;・K&amp;lt;sup&amp;gt;−1&amp;lt;/sup&amp;gt;]]  1e2&lt;br /&gt;
W/cmK  [[熱伝導率|W/(cm K)]]  1e2&lt;br /&gt;
W/cm.K  [[熱伝導率|W/(cm・K)]]  1e2&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Time and frequency ==&lt;br /&gt;
byte  [[バイト (情報)|byte]]  8&lt;br /&gt;
byte/s  [[ビット毎秒|byte/s]]  8&lt;br /&gt;
kB/s  [[ビット毎秒|&amp;lt;span title=&amp;quot;キロバイト毎秒&amp;quot;&amp;gt;kB/s&amp;lt;/span&amp;gt;]]  8e3&lt;br /&gt;
MB/s  [[ビット毎秒|&amp;lt;span title=&amp;quot;メガバイト毎秒&amp;quot;&amp;gt;MB/s&amp;lt;/span&amp;gt;]]  8e6&lt;br /&gt;
GB/s  [[ビット毎秒|&amp;lt;span title=&amp;quot;ギガバイト毎秒&amp;quot;&amp;gt;GB/s&amp;lt;/span&amp;gt;]]  8e9&lt;br /&gt;
TB/s  [[ビット毎秒|&amp;lt;span title=&amp;quot;テラバイト毎秒&amp;quot;&amp;gt;TB/s&amp;lt;/span&amp;gt;]]  8e12&lt;br /&gt;
bit/s  [[ビット毎秒|bit/s]]  1&lt;br /&gt;
bps  [[ビット毎秒|bit/s]]  1&lt;br /&gt;
kbit/s  [[ビット毎秒|kbit/s]]  1e3&lt;br /&gt;
Mbit/s  [[ビット毎秒|Mbit/s]]  1e6&lt;br /&gt;
Gbit/s  [[ビット毎秒|Gbit/s]]  1e9&lt;br /&gt;
Tbit/s  [[ビット毎秒|Tbit/s]]  1e12&lt;br /&gt;
kT/s  [[:en:Transfer (computing)|&amp;lt;span title=&amp;quot;キロトランスファー毎秒&amp;quot;&amp;gt;kT/s&amp;lt;/span&amp;gt;]]  1e3&lt;br /&gt;
MT/s  [[:en:Transfer (computing)|&amp;lt;span title=&amp;quot;メガトランスファー毎秒&amp;quot;&amp;gt;MT/s&amp;lt;/span&amp;gt;]]  1e6&lt;br /&gt;
GT/s  [[:en:Transfer (computing)|&amp;lt;span title=&amp;quot;ギガトランスファー毎秒&amp;quot;&amp;gt;GT/s&amp;lt;/span&amp;gt;]]  1e9&lt;br /&gt;
year  [[年]]  31557600&lt;br /&gt;
years  [[年]]  31557600&lt;br /&gt;
yr  [[年|yr]]  31557600&lt;br /&gt;
y  [[年|y]]  31557600&lt;br /&gt;
a  [[年|a]]  31557600&lt;br /&gt;
Ga  [[年|Ga]]  31557600000000000&lt;br /&gt;
Ma  [[年|Ma]]  31557600000000&lt;br /&gt;
ka  [[年|ka]]  31557600000&lt;br /&gt;
kyr  [[:en:kyr|kyr]]  31557600000&lt;br /&gt;
kya  [[:en:kyr|kya]]  31557600000&lt;br /&gt;
myr  [[:en:myr|myr]]  31557600000000&lt;br /&gt;
mya  [[年|mya]]  31557600000000&lt;br /&gt;
byr  [[:en:Byr|byr]]  31557600000000000&lt;br /&gt;
bya  [[:en:Byr|bya]]  31557600000000000&lt;br /&gt;
Gyr  [[年|Ga]]  31557600000000000&lt;br /&gt;
BP  [[BP (年代測定)|BP]]&lt;br /&gt;
uBP  [[放射性炭素年代測定|&amp;lt;sup&amp;gt;14&amp;lt;/sup&amp;gt;C yr BP]]&lt;br /&gt;
BC  [[西暦|BC]]  -1&lt;br /&gt;
AD  [[西暦|AD]]  1&lt;br /&gt;
BCE  [[:en:Common Era|BCE]]  -1&lt;br /&gt;
CE  [[:en:Common Era|CE]]  1&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
s-1  [[毎秒|s&amp;lt;sup&amp;gt;−1&amp;lt;/sup&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
s-2  [[秒|s&amp;lt;sup&amp;gt;−2&amp;lt;/sup&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
s2  [[秒|s&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
s  [[秒|s]]  SI&lt;br /&gt;
as  [[:en:Attosecond|s]]  SI&lt;br /&gt;
cs  [[秒|s]]  SI&lt;br /&gt;
das  [[秒|s]]  SI&lt;br /&gt;
ds  [[秒|s]]  SI&lt;br /&gt;
Es  [[秒|s]]  SI&lt;br /&gt;
fs  [[:en:Femtosecond|s]]  SI&lt;br /&gt;
Gs  [[秒|s]]  SI&lt;br /&gt;
hs  [[秒|s]]  SI&lt;br /&gt;
ks  [[秒|s]]  SI&lt;br /&gt;
ms  [[1 E-3 s|s]]  SI&lt;br /&gt;
µs  [[:en:Microsecond|s]]  SI&lt;br /&gt;
us  [[:en:Microsecond|s]]  SI&lt;br /&gt;
Ms  [[秒|s]]  SI&lt;br /&gt;
ns  [[:en:Nanosecond|s]]  SI&lt;br /&gt;
ps  [[:en:Picosecond|s]]  SI&lt;br /&gt;
Ps  [[秒|s]]  SI&lt;br /&gt;
Ts  [[秒|s]]  SI&lt;br /&gt;
Ys  [[秒|s]]  SI&lt;br /&gt;
ys  [[時間の比較|s]]  SI&lt;br /&gt;
Zs  [[秒|s]]  SI&lt;br /&gt;
zs  [[時間の比較|s]]  SI&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hz  [[ヘルツ|Hz]]  SI&lt;br /&gt;
aHz  [[ヘルツ|Hz]]  SI&lt;br /&gt;
cHz  [[ヘルツ|Hz]]  SI&lt;br /&gt;
daHz  [[ヘルツ|Hz]]  SI&lt;br /&gt;
dHz  [[ヘルツ|Hz]]  SI&lt;br /&gt;
EHz  [[ヘルツ|Hz]]  SI&lt;br /&gt;
fHz  [[ヘルツ|Hz]]  SI&lt;br /&gt;
hHz  [[ヘルツ|Hz]]  SI&lt;br /&gt;
GHz  [[ヘルツ|Hz]]  SI&lt;br /&gt;
kHz  [[ヘルツ|Hz]]  SI&lt;br /&gt;
MHz  [[ヘルツ|Hz]]  SI&lt;br /&gt;
mHz  [[ヘルツ|Hz]]  SI&lt;br /&gt;
uHz  [[ヘルツ|Hz]]  SI&lt;br /&gt;
µHz  [[ヘルツ|Hz]]  SI&lt;br /&gt;
nHz  [[ヘルツ|Hz]]  SI&lt;br /&gt;
pHz  [[ヘルツ|Hz]]  SI&lt;br /&gt;
PHz  [[ヘルツ|Hz]]  SI&lt;br /&gt;
THz  [[ヘルツ|Hz]]  SI&lt;br /&gt;
yHz  [[ヘルツ|Hz]]  SI&lt;br /&gt;
YHz  [[ヘルツ|Hz]]  SI&lt;br /&gt;
zHz  [[ヘルツ|Hz]]  SI&lt;br /&gt;
ZHz  [[ヘルツ|Hz]]  SI&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Length, area, volume ==&lt;br /&gt;
fb-1  [[バーン (単位)|fb&amp;lt;sup&amp;gt;−1&amp;lt;/sup&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
mas  [[秒 (角度)|mas]]  pi/648000000&lt;br /&gt;
m-1  [[メートル|m&amp;lt;sup&amp;gt;−1&amp;lt;/sup&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
m-2  [[平方メートル|m&amp;lt;sup&amp;gt;−2&amp;lt;/sup&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
m-3  [[立方メートル|m&amp;lt;sup&amp;gt;−3&amp;lt;/sup&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
m  [[メートル|m]]&lt;br /&gt;
m2  [[平方メートル|m&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
m3  [[立方メートル|m&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
meter  [[メートル|m]]  ALIAS&lt;br /&gt;
metre  [[メートル|m]]  ALIAS&lt;br /&gt;
am  [[メートル|am]]  1e-18&lt;br /&gt;
cm  [[センチメートル|cm]]  1e-2&lt;br /&gt;
cm2  [[平方センチメートル|cm&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;]]  1e-4&lt;br /&gt;
cm3  [[立方センチメートル|cm&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt;]]  1e-6&lt;br /&gt;
dam  [[デカメートル|dam]]  1e1&lt;br /&gt;
dm  [[デシメートル|dm]]  1e-1&lt;br /&gt;
Em  [[メートル|m]]  SI&lt;br /&gt;
fm  [[メートル|m]]  SI&lt;br /&gt;
Gm  [[メートル|m]]  SI&lt;br /&gt;
hm  [[ヘクトメートル|hm]]  1e2&lt;br /&gt;
km  [[キロメートル|km]]  1e3&lt;br /&gt;
km2  [[平方キロメートル|km&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;]]  1e6&lt;br /&gt;
km3  [[立方キロメートル|km&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt;]]  1e9&lt;br /&gt;
Mm  [[メガメートル|Mm]]  1e6&lt;br /&gt;
mm  [[ミリメートル|mm]]  1e-3&lt;br /&gt;
um  [[マイクロメートル|µm]]  1e-6&lt;br /&gt;
µm  [[マイクロメートル|µm]]  1e-6&lt;br /&gt;
nm  [[ナノメートル|nm]]  1e-9&lt;br /&gt;
Pm  [[メートル|m]]  SI&lt;br /&gt;
pm  [[ピコメートル|pm]]  1e-12&lt;br /&gt;
Tm  [[メートル|m]]  SI&lt;br /&gt;
Ym  [[メートル|m]]  SI&lt;br /&gt;
ym  [[メートル|m]]  SI&lt;br /&gt;
Zm  [[メートル|m]]  SI&lt;br /&gt;
zm  [[メートル|m]]  SI&lt;br /&gt;
angstrom  [[オングストローム|Å]]  1e-10&lt;br /&gt;
ang  [[オングストローム|Å]]  ALIAS  1e-10&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
µm2  [[平方メートル|µm&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;]]  1e-12&lt;br /&gt;
um2  [[平方メートル|µm&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;]]  1e-12&lt;br /&gt;
am2  [[平方メートル|am&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;]]  1e-36&lt;br /&gt;
cm2  [[平方センチメートル|cm&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;]]  1e-4&lt;br /&gt;
dam2  [[平方メートル|dam&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;]]  1e2&lt;br /&gt;
dm2  [[平方メートル|dm&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;]]  1e-2&lt;br /&gt;
Em2  [[平方メートル|Em&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;]]  &lt;br /&gt;
fm2  [[平方メートル|fm&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
Gm2  [[平方メートル|Gm&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
hm2  [[平方メートル|hm&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
mm2  [[平方メートル|mm&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
Mm2  [[平方メートル|Mm&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
nm2  [[平方メートル|nm&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
pm2  [[平方メートル|pm&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
Pm2  [[平方メートル|Pm&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
Tm2  [[平方メートル|Tm&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
ym2  [[平方メートル|ym&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
Ym2  [[平方メートル|Ym&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
zm2  [[平方メートル|zm&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
Zm2  [[平方メートル|Zm&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
gal  [[ガロン|gal]]&lt;br /&gt;
dm3  [[リットル|dm&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
l  [[リットル|l]]&lt;br /&gt;
L  [[リットル|L]]&lt;br /&gt;
l-1  [[リットル|l&amp;lt;sup&amp;gt;−1&amp;lt;/sup&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
L-1  [[リットル|L&amp;lt;sup&amp;gt;−1&amp;lt;/sup&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Velocity and acceleration ==&lt;br /&gt;
m/s2  [[メートル毎秒毎秒|m/s&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
m.s-2  [[メートル毎秒毎秒|m&amp;amp;sdot;s&amp;lt;sup&amp;gt;−2&amp;lt;/sup&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
m/s  [[メートル毎秒|m/s]]&lt;br /&gt;
km/s  [[メートル毎秒|m/s]]  SI&lt;br /&gt;
m.s-1  [[メートル毎秒|m&amp;amp;sdot;s&amp;lt;sup&amp;gt;−1&amp;lt;/sup&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
km.s-1  [[メートル毎秒|km&amp;amp;sdot;s&amp;lt;sup&amp;gt;−1&amp;lt;/sup&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
km/h/s  [[キロメートル毎時毎秒|km/h/s]]  1000/3600&lt;br /&gt;
km/h  [[キロメートル毎時|km/h]]  1000/3600&lt;br /&gt;
Gal  [[ガル|Gal]]&lt;br /&gt;
uGal  [[ガル|µGal]]&lt;br /&gt;
µGal  [[ガル|µGal]]&lt;br /&gt;
mGal  [[ガル|mGal]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mass and energy ==&lt;br /&gt;
lbm  [[ポンド (質量)|&amp;lt;span title=&amp;quot;ポンド&amp;quot;&amp;gt;lb&amp;lt;sub&amp;gt;m&amp;lt;/sub&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
uJ  [[ジュール|µJ]]&lt;br /&gt;
J.s  [[:en:Joule-second|J&amp;amp;sdot;s]]&lt;br /&gt;
kWh  [[キロワット時|kWh]]&lt;br /&gt;
kW.h  [[キロワット時|kW&amp;amp;sdot;h]]&lt;br /&gt;
kW·h  [[キロワット時|kW&amp;amp;sdot;h]]&lt;br /&gt;
J/C  [[ボルト (単位)|J/C]]&lt;br /&gt;
J/kg  [[ジュール|J/kg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
g  [[グラム|g]]  SI&lt;br /&gt;
ag  [[キログラム|g]]  SI&lt;br /&gt;
cg  [[キログラム|g]]  SI&lt;br /&gt;
dag  [[グラム|g]]  SI&lt;br /&gt;
dg  [[キログラム|g]]  SI&lt;br /&gt;
Eg  [[キログラム|g]]  SI&lt;br /&gt;
fg  [[キログラム|g]]  SI&lt;br /&gt;
Gg  [[キログラム|g]]  SI&lt;br /&gt;
hg  [[キログラム|g]]  SI&lt;br /&gt;
kg  [[キログラム|kg]]  1000&lt;br /&gt;
mcg  [[マイクログラム|g]]  SI&lt;br /&gt;
Mg  [[トン|g]]  SI&lt;br /&gt;
mg  [[ミリグラム|mg]]  0.001&lt;br /&gt;
ug  [[キログラム|g]]  SI&lt;br /&gt;
µg  [[マイクログラム|g]]  SI&lt;br /&gt;
ng  [[ナノグラム|g]]  SI&lt;br /&gt;
Pg  [[キログラム|g]]  SI&lt;br /&gt;
pg  [[キログラム|g]]  SI&lt;br /&gt;
Tg  [[トン|g]]  SI&lt;br /&gt;
yg  [[キログラム|g]]  SI&lt;br /&gt;
Yg  [[質量の比較|g]]  SI&lt;br /&gt;
zg  [[キログラム|g]]  SI&lt;br /&gt;
Zg  [[質量の比較|g]]  SI&lt;br /&gt;
t   [[トン|t]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Force ==&lt;br /&gt;
N  [[ニュートン (単位)|N]]  SI&lt;br /&gt;
kN  [[ニュートン (単位)|N]]  SI&lt;br /&gt;
kgf  [[重量キログラム|kgf]]  9.80665&lt;br /&gt;
kgw  [[重量キログラム|kgw]]  9.80665&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Power ==&lt;br /&gt;
W    [[ワット|W]]  SI&lt;br /&gt;
aW   [[ワット|W]]  SI&lt;br /&gt;
cW   [[ワット|W]]  SI&lt;br /&gt;
daW  [[ワット|W]]  SI&lt;br /&gt;
dW   [[ワット|W]]  SI&lt;br /&gt;
EW   [[ワット|W]]  SI&lt;br /&gt;
fW   [[ワット|W]]  SI&lt;br /&gt;
GW   [[ワット|W]]  SI&lt;br /&gt;
hW   [[ワット|W]]  SI&lt;br /&gt;
kW   [[ワット|W]]  SI&lt;br /&gt;
mcW  [[ワット|W]]  SI&lt;br /&gt;
MW   [[ワット|W]]  SI&lt;br /&gt;
mW   [[ワット|W]]  SI&lt;br /&gt;
uW   [[ワット|W]]  SI&lt;br /&gt;
µW   [[ワット|W]]  SI&lt;br /&gt;
nW   [[ワット|W]]  SI&lt;br /&gt;
PW   [[ワット|W]]  SI&lt;br /&gt;
pW   [[ワット|W]]  SI&lt;br /&gt;
TW   [[ワット|W]]  SI&lt;br /&gt;
yW   [[ワット|W]]  SI&lt;br /&gt;
YW   [[ワット|W]]  SI&lt;br /&gt;
zW   [[ワット|W]]  SI&lt;br /&gt;
ZW   [[ワット|W]]  SI&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Pressure ==&lt;br /&gt;
psi  [[重量ポンド毎平方インチ|psi]]  6894.7573&lt;br /&gt;
Pa  [[パスカル (単位)|Pa]]&lt;br /&gt;
uPa  [[パスカル (単位)|Pa]]  SI&lt;br /&gt;
mPa  [[パスカル (単位)|Pa]]  SI&lt;br /&gt;
kPa  [[パスカル (単位)|Pa]]  SI&lt;br /&gt;
MPa  [[パスカル (単位)|Pa]]  SI&lt;br /&gt;
GPa  [[パスカル (単位)|Pa]]  SI&lt;br /&gt;
hPa  [[ヘクトパスカル|hPa]]  100&lt;br /&gt;
mmHg  [[水銀柱ミリメートル|mmHg]]  133.32239&lt;br /&gt;
kgf/cm2  [[重量キログラム毎平方センチメートル|kgf/cm&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;]]  98066.5&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Density ==&lt;br /&gt;
g/cm3  [[グラム毎立方センチメートル|g/cm&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt;]]  1000&lt;br /&gt;
kg/m3  [[キログラム毎立方メートル|kg/m&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt;]]  1&lt;br /&gt;
kg/cm3  [[密度|kg/cm&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt;]]  1000000&lt;br /&gt;
g/L  [[グラム毎リットル|g/L]]  1&lt;br /&gt;
g/l  [[グラム毎リットル|g/L]]  1&lt;br /&gt;
mcg/dL  [[グラム毎リットル|µg/dL]]  1e-05&lt;br /&gt;
