<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ja">
	<id>https://wiki.s-bou.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E3%83%86%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88%3AVal%2Fdoc</id>
	<title>テンプレート:Val/doc - 版の履歴</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.s-bou.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E3%83%86%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88%3AVal%2Fdoc"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.s-bou.com/index.php?title=%E3%83%86%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88:Val/doc&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-11T09:06:43Z</updated>
	<subtitle>このウィキのこのページに関する変更履歴</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.36.2</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.s-bou.com/index.php?title=%E3%83%86%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88:Val/doc&amp;diff=2196&amp;oldid=prev</id>
		<title>Administrator: 1版 をインポートしました</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.s-bou.com/index.php?title=%E3%83%86%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88:Val/doc&amp;diff=2196&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2021-10-22T17:42:55Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;1版 をインポートしました&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;ja&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← 古い版&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;2021年10月22日 (金) 17:42時点における版&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;ja&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(相違点なし)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Administrator</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.s-bou.com/index.php?title=%E3%83%86%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88:Val/doc&amp;diff=2195&amp;oldid=prev</id>
		<title>ja&gt;ネイ: tld-&gt;tlc</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.s-bou.com/index.php?title=%E3%83%86%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88:Val/doc&amp;diff=2195&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2020-08-26T15:29:43Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;tld-&amp;gt;tlc&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新規ページ&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;noinclude&amp;gt;{{Documentation subpage}}&amp;lt;/noinclude&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{Lua|モジュール:Val}}&lt;br /&gt;
== 例 ==&lt;br /&gt;
===温度===&lt;br /&gt;
:{{tlc|val|123|u{{=}}degC}} → {{val|123|u=degC}}&lt;br /&gt;
:{{tlc|val|123|u{{=}}degF}} → {{val|123|u=degF}}&lt;br /&gt;
:{{tlc|val|123|u{{=}}K}} → {{val|123|u=K}}&lt;br /&gt;
:{{tlc|val|5e5|u{{=}}degC}} → {{val|5e5|u=degC}}&lt;br /&gt;
::{{tlc|val|5|e{{=}}5|u{{=}}degC}} → {{val|5|e=5|u=degC}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 認識できる単位の一覧 ==&lt;br /&gt;
{{Main|Template:Val/lists}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== TemplateData ==&lt;br /&gt;
{{TemplateData header}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;templatedata&amp;gt;&lt;br /&gt;
{&lt;br /&gt;
	&amp;quot;params&amp;quot;: {&lt;br /&gt;
		&amp;quot;1&amp;quot;: {&lt;br /&gt;
			&amp;quot;label&amp;quot;: &amp;quot;仮数&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;description&amp;quot;: &amp;quot;数値の有効数字部分を入力します。&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;example&amp;quot;: &amp;quot;3.14&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;type&amp;quot;: &amp;quot;number&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;suggested&amp;quot;: true&lt;br /&gt;
		},&lt;br /&gt;
		&amp;quot;2&amp;quot;: {&lt;br /&gt;
			&amp;quot;label&amp;quot;: &amp;quot;不確かさまたは範囲記号&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;description&amp;quot;: &amp;quot;不確かさを示す場合、0.5のような形で入力すると±0.5のように表示されます。簡略化された記法を用いる場合は(5)のような形で入力します。また、範囲記号〜などを入力して範囲を表わすこともできます。&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;example&amp;quot;: &amp;quot;0.5, (5)&amp;quot;&lt;br /&gt;
		},&lt;br /&gt;
		&amp;quot;3&amp;quot;: {&lt;br /&gt;
			&amp;quot;label&amp;quot;: &amp;quot;下側不確かさ、または数値範囲の端点&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;description&amp;quot;: &amp;quot;上側不確かさと下側不確かさを別々に入力することもできます。また、範囲記号を用いた場合には範囲のもう片側の端点を入力します。&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;type&amp;quot;: &amp;quot;number&amp;quot;&lt;br /&gt;
		},&lt;br /&gt;
		&amp;quot;e&amp;quot;: {&lt;br /&gt;
			&amp;quot;label&amp;quot;: &amp;quot;指数&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;description&amp;quot;: &amp;quot;数値の指数を入力します。10の肩に乗るか「そのすぐ右に表記すべく[[クヌースの矢印表記]]↑」の右に表記して表示されます。&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;type&amp;quot;: &amp;quot;number&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;suggested&amp;quot;: true,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;example&amp;quot;: &amp;quot;5e5&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;autovalue&amp;quot;: &amp;quot;×10↑&amp;quot;&lt;br /&gt;
		},&lt;br /&gt;
		&amp;quot;u&amp;quot;: {&lt;br /&gt;
			&amp;quot;label&amp;quot;: &amp;quot;単位&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;description&amp;quot;: &amp;quot;単位記号を入力します。cm3のように略記できる単位もあります。&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;example&amp;quot;: &amp;quot;cm3&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;type&amp;quot;: &amp;quot;string&amp;quot;&lt;br /&gt;
		},&lt;br /&gt;
		&amp;quot;ul&amp;quot;: {&lt;br /&gt;
			&amp;quot;label&amp;quot;: &amp;quot;リンク付き単位&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;description&amp;quot;: &amp;quot;略記できる単位を入力すると、自動的にリンクを張った状態で表示されます。&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;example&amp;quot;: &amp;quot;cm3&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;type&amp;quot;: &amp;quot;string&amp;quot;&lt;br /&gt;
		},&lt;br /&gt;
		&amp;quot;up&amp;quot;: {&lt;br /&gt;
			&amp;quot;label&amp;quot;: &amp;quot;単位の分母&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;description&amp;quot;: &amp;quot;g/cm3のような単位の場合、分子と分母を別々に入力できます。&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;example&amp;quot;: &amp;quot;cm3&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;type&amp;quot;: &amp;quot;string&amp;quot;&lt;br /&gt;
		},&lt;br /&gt;
		&amp;quot;upl&amp;quot;: {&lt;br /&gt;
			&amp;quot;label&amp;quot;: &amp;quot;リンク付き単位の分母&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;description&amp;quot;: &amp;quot;略記できる単位記号を入力するとリンクが張られた状態で単位の分母に表示されます。&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;example&amp;quot;: &amp;quot;cm3&amp;quot;&lt;br /&gt;
		},&lt;br /&gt;
		&amp;quot;fmt&amp;quot;: {&lt;br /&gt;
			&amp;quot;label&amp;quot;: &amp;quot;書式&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;description&amp;quot;: &amp;quot;仮数部の書式を指定します。デフォルトでは短い仮数の場合はなにもせず、長い仮数の場合は3ケタごとに空白区切りが入ります。commasを指定するとコンマ区切りが入ります。&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;example&amp;quot;: &amp;quot;commas&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;type&amp;quot;: &amp;quot;string&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;autovalue&amp;quot;: &amp;quot;&amp;quot;&lt;br /&gt;
		},&lt;br /&gt;
		&amp;quot;p&amp;quot;: {&lt;br /&gt;
			&amp;quot;label&amp;quot;: &amp;quot;前置辞&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;description&amp;quot;: &amp;quot;数値の前に表示する記号・言葉を指定します。&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;example&amp;quot;: &amp;quot;~, およそ&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;type&amp;quot;: &amp;quot;unbalanced-wikitext&amp;quot;&lt;br /&gt;
		},&lt;br /&gt;
		&amp;quot;s&amp;quot;: {&lt;br /&gt;
			&amp;quot;label&amp;quot;: &amp;quot;後置辞&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;description&amp;quot;: &amp;quot;数値および単位の後に表示する記号・言葉を指定します。&amp;quot;&lt;br /&gt;
		}&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	&amp;quot;description&amp;quot;: &amp;quot;数値、とくに単位つきの数値を科学的表記法で表示するためのテンプレートです。&amp;quot;,&lt;br /&gt;
	&amp;quot;format&amp;quot;: &amp;quot;inline&amp;quot;&lt;br /&gt;
}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/templatedata&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;includeonly&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{デフォルトソート:{{PAGENAME}}}}&lt;br /&gt;
[[Category:レイアウト用テンプレート]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;/includeonly&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>ja&gt;ネイ</name></author>
	</entry>
</feed>